序號 | 入會日期 | 企業(yè)名稱 | 主項資質(zhì)等級 | 法人代表 |
1 | 2017 | 遵義三益建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 魯衛(wèi)波 |
2 | 2017 | 貴州立安科技有限公司 | 專業(yè)承包壹級 | 彭慶 |
3 | 2016 | 遵義市播州區(qū)城投建工有限公司 | 施工總承包貳級 | 黃自勇 |
4 | 2017 | 遵義市富貴建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 羅培東 |
5 | 2016 | 習(xí)水縣建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 陶藝丹 |
6 | 2017 | 習(xí)水縣第三建筑有限公司 | 施工總承包叁級 | 杜江 |
7 | 2017 | 貴州聚城建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 丁明東 |
8 | 2016 | 貴州省余慶縣第一建筑安裝工程公司 | 施工總承包叁級 | 楊正儆 |
9 | 2016 | 貴州遵義鴻發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 胡洪吉 |
10 | 2016 | 貴州亞美裝飾有限公司 | 專業(yè)承包壹級 | 張金福 |
11 | 2017 | 貴州飛達建工(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳濤 |
12 | 2016 | 桐梓縣德利建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 何文德 |
13 | 2016 | 貴州神駿建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 鮑軍 |
14 | 2016 | 遵義市金河實業(yè)有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 周青 |
15 | 2016 | 貴州省遵義市市政工程建設(shè)總公司 | 施工總承包貳級 | 夏世彬 |
16 | 2016 | 遵義恒盛建筑實業(yè)有限公司 | 施工總承包貳級 | 劉思亮 |
17 | 2016 | 遵義市第二建筑安裝工程總公司 | 施工總承包貳級 | 陳忠菊 |
18 | 2016 | 中化明達西南地質(zhì)有限公司 | 勘察設(shè)計甲級 | 王槐山 |
19 | 2017 | 貴州森工建設(shè)集團有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳倫浩 |
20 | 2016 | 貴州亞威達建設(shè)工程有限公司(原遵義富城建筑有限公司) | 施工總承包貳級 | 羅洪濤 |
21 | 2016 | 遵義市水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 勘察設(shè)計甲級 | 盧霜 |
22 | 2017 | 貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司 | 專業(yè)承包叁級 | 丁訪強 |
23 | 2016 | 貴州京騰建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 劉世勇 |
24 | 2016 | 遵義世澤天啟安裝工程有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包貳級 | 顧小陽 |
25 | 2016 | 運鵬建筑安裝有限公司 | 施工總承包壹級 | 李運文 |
26 | 2016 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 陳學(xué)閿 |
27 | 2016 | 遵義市鑫源達建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 童剛 |
28 | 2016 | 貴州遵義遠大建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 羅旭 |
29 | 2016 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 吳永忠 |
30 | 2016 | 遵義市建筑設(shè)計院 | 設(shè)計甲級 | 杜發(fā)明 |
31 | 2016 | 貴州天幕建筑裝飾工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 王守舉 |
32 | 2016 | 遵義市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 彭相維 |
33 | 2016 | 貴州安興建工(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 鐘鴻燕 |
34 | 2016 | 貴州紅易誠建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 張朝政 |
35 | 2016 | 貴州遵義路橋工程有限公司(遵義市道路橋梁工程有限責(zé)任公司) | 施工總承包壹級 | 李杰 |
36 | 2016 | 貴州昊天五峰建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁興江 |
37 | 2016 | 貴州航天江南建筑設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計甲級 | 龍宇 |
38 | 2016 | 遵義市渝凡達建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 檢測機構(gòu) | 張仁孝 |
39 | 2017 | 貴州浩正建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 徐紅梅 |
40 | 2016 | 貴州華達建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 祖應(yīng)六 |
41 | 2016 | 遵義紅業(yè)建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 趙林 |
42 | 2016 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 任先飛 |
43 | 2017 | 貴州雄昊建筑工程(集團)有限公司 | 施工總承包貳級 | 吳興權(quán) |
44 | 2016 | 貴州省興合建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù) | 楊波 |
45 | 2016 | 貴州構(gòu)皮灘建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 羅國均 |
46 | 2016 | 貴州凱際建設(shè)工程有限公司(赤水市城鄉(xiāng)建筑工程有限責(zé)任公司) | 施工總承包貳級 | 李剛 |
47 | 2016 | 貴州廣華建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁麗波 |
48 | 2017 | 遵義錦鴻建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 王海 |
49 | 2017 | 貴州興聯(lián)領(lǐng)航勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 王加強 |
50 | 2016 | 貴州清宇路橋勞務(wù)有限公司(原道真仡佬族苗族自治縣清宇路橋勞務(wù)有限公司) | 施工勞務(wù) | 韓小清 |
51 | 2017 | 貴州道橋土木工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 韓國建 |
52 | 2016 | 遵義公路建設(shè)養(yǎng)護有限公司 | 施工總承包貳級 | 張平 |
53 | 2016 | 貴州遠森建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 趙遠森 |
54 | 2017 | 遵義市黔北公路建設(shè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 陳萬康 |
55 | 2017 | 貴州熱土建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 李相娟 |
56 | 2016 | 貴州華業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 田有生 |
57 | 2016 | 道真仡佬族苗族自治縣松竹建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 祝梅松 |
58 | 2017 | 遵義華遠建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 杜克興 |
59 | 2017 | 桐梓縣春天裝飾工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 安志洪 |
60 | 2016 | 貴州匯力聚鑫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 劉光勇 |
61 | 2016 | 遵義通達建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 雷開兵 |
62 | 2016 | 赤水市建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 淦小波 |
63 | 2017 | 貴州省湄潭縣市政建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 查世波 |
64 | 2016 | 鳳岡縣建筑工程有限責(zé)任總公司 | 施工總承包貳級 | 薛洪輝 |
65 | 2016 | 赤水市文華建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 胡陽兵 |
66 | 2016 | 綏陽縣第三建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 李其浩 |
67 | 2016 | 貴州益林建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包叁級 | 周正標 |
68 | 2016 | 貴州播州建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 張培忠 |
69 | 2017 | 貴州華美達科技有限公司 | 專業(yè)承包壹級 | 鄭澤林 |
70 | 2016 | 貴州航天工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理甲級 | 任劍 |
71 | 2017 | 貴州鑫立城建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 范昭偉 |
72 | 2017 | 貴州聚安建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 鄧洪林 |
73 | 2016 | 遵義聯(lián)創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 胡承明 |
74 | 2017 | 貴州騰興建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 朱克學(xué) |
75 | 2017 | 貴州鑫名天建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 駱正明 |
76 | 2017 | 貴州啟榮建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳遠芬 |
77 | 2017 | 遵義光明電力實業(yè)有限公司 | 施工總承包叁級 | 石登位 |
78 | 2016 | 遵義東方建筑安裝有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 童登健 |
79 | 2016 | 遵義華安消防工程器材有限公司 | 專業(yè)承包壹級 | 胥剛 |
80 | 2017 | 遵義市播州區(qū)城投勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 張金奇 |
81 | 2016 | 貴州廣匯建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 董清模 |
82 | 2017 | 貴州鳳岡萬盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 夏修碧 |
83 | 2017 | 貴州黔鴻誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 王世松 |
84 | 2017 | 貴州湄潭祥農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 張仲均 |
85 | 2017 | 貴州科澤建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 翟保付 |
86 | 2017 | 貴州耘豐建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 楊巧英 |
87 | 2017 | 鳳岡縣恒豐建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 王興科 |
88 | 2016 | 遵義金廈建筑安裝工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 杜清忠 |
89 | 2016 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣建筑安裝工程總公司 | 施工總承包貳級 | 鄒書銀 |
90 | 2016 | 遵義市誠篤勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 周遵義 |
91 | 2017 | 遵義市泰鴻昇建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 肖太紅 |
92 | 2016 | 貴州遵義楊綠建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 吳大波 |
93 | 2017 | 遵義建安達建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 曾凡偉 |
94 | 2016 | 貴州省遵義順達建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包壹級 | 陳啟彪 |
95 | 2016 | 遵義市豐正建筑工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 羅濤 |
96 | 2016 | 貴州景鑫建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 李靜 |
97 | 2016 | 遵義凱宏電業(yè)有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包叁級 | 程仁春 |
98 | 2017 | 貴州剛秀建筑加固技術(shù)有限責(zé)任公司 | 特種工程 | 周萬剛 |
99 | 2016 | 貴州鑫鴻建設(shè)工程股份有限公司 | 施工總承包貳級 | 羅永義 |
100 | 2016 | 貴州齊嶼建筑安裝有限公司(原名遵義靜山建筑安裝有限責(zé)任公司) | 施工總承包貳級 | 余珊珊 |
101 | 2017 | 遵義市安信建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包貳級 | 張從芬 |
102 | 2016 | 貴州尚達建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 袁述兵 |
103 | 2016 | 貴州建威建設(shè)集團有限公司 | 施工總承包壹級 | 宋彬 |
104 | 2016 | 貴州東恒(集團)建筑工程有限公司 | 施工總承包壹級 | 蔡軍 |
105 | 2017 | 七冶明城建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 歐廣斌 |
106 | 2017 | 貴州辰越恒建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 唐文振 |
107 | 2017 | 中民建設(shè)集團有限公司(原;中城建第十八工程局有限公司) | 施工總承包貳級 | 江君順 |
108 | 2016 | 貴州金樺建筑工程有限公司(公司名稱變更) | 施工總承包貳級 | 冉榮杰 |
109 | 2016 | 貴州省冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工總承包壹級 | 鄭旭 |
110 | 2016 | 中建四局第三建設(shè)有限公司 | 特級 | 陳卓 |
111 | 2016 | 遵義建工(集團)有限公司 | 施工總承包壹級 | 徐四清 |
112 | 2018 | 貴州興成陸電力工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 陳洪 |
113 | 2016 | 遵義澤黔水利水電建設(shè)有限公司 | 施工總承包貳級 | 鄭衡 |
114 | 2016 | 貴州遵義四海建筑裝飾集團有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 劉中笑 |
115 | 2017 | 貴州玖悅建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 荊濤 |
116 | 2016 | 貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 林逸聘 |
117 | 2017 | 貴州華源電力建設(shè)有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 姜國強 |
118 | 2016 | 貴州劍立消防工程有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包壹級 | 唐劍 |
119 | 2018 | 遵義天誠消防工程有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包壹級 | 劉庶 |
120 | 2018 | 貴州黔義聯(lián)建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 方火軍 |
121 | 2016 | 赤水市宏達建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 古明恕 |
122 | 2016 | 貴州山河秀建設(shè)有限公司 | 施工總承包貳級 | 段明貴 |
123 | 2016 | 貴州榮興建筑實業(yè)有限公司 | 施工總承包貳級 | 令狐昌鵬 |
124 | 2016 | 貴州誠聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 郭偉 |
125 | 2016 | 貴州省湄潭縣第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 曹發(fā)明 |
126 | 2016 | 貴州星耀建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 金明興 |
127 | 2018 | 貴州鑫橋建設(shè)集團有限公司 | 施工總承包貳級 | 崔少奇 |
128 | 2018 | 貴州安興建工(集團)芷筠建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 付玉權(quán) |
129 | 2016 | 遵義市安信建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù) | 左婧靜 |
130 | 2016 | 綏陽縣久安建設(shè)勞務(wù)分包有限公司 | 施工勞務(wù) | 羅培旭 |
131 | 2016 | 遵義東川建筑勞務(wù)有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 唐小東 |
132 | 2018 | 遵義市梓柏建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 陳登洪 |
133 | 2016 | 貴州東方緣建設(shè)有限公司 | 施工總承包叁級 | 袁蓮蔚 |
134 | 2016 | 遵義永業(yè)建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 鐘青峰 |
135 | 2016 | 貴州禮儀建筑有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 范興 |
136 | 2016 | 貴州誠篤建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 周立波 |
137 | 貴州興之柯集團建筑有限公司 | 施工總承包叁級 | 金仕剛 | |
138 | 2016 | 遵義筑潤勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù) | 高蔚佳 |
139 | 2016 | 遵義建波橋隧工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 王建波 |
140 | 2016 | 大維工程咨詢(集團)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理甲級 | 古建林 |
141 | 2016 | 遵義三新監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理乙級 | 黃海 |
142 | 2016 | 貴州聚進星建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理乙級 | 母自華 |
143 | 2016 | 遵義眾惠工程檢測有限責(zé)任公司 | 檢測機構(gòu) | 盛全 |
144 | 2016 | 貴州化興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 趙增華 |
145 | 2016 | 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 王珩 |
146 | 2016 | 貴州三力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理甲級 | 韓濤 |
147 | 2016 | 貴州百盛監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 劉洪德 |
148 | 2016 | 浙江同舟建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 房益波 |
149 | 2016 | 貴州和潤建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 鄭武 |
150 | 2016 | 貴州誠信項目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理甲級 | 田野 |
151 | 2016 | 貴陽永欣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 吳洪誠 |
152 | 2016 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 雷開貴 |
153 | 2016 | 武漢土木工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 王啟初 |
154 | 2016 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 張艷文 |
155 | 2016 | 赤水市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理乙級 | 王朝鮮 |
156 | 2016 | 遵義佳成建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理丙級 | 艾仕明 |
157 | 2016 | 貴州卓立信工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理丙級 | 余光建 |
158 | 2016 | 貴陽科力建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 翟小亞 |
159 | 2016 | 遵義城投項目管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理乙級 | 梁數(shù)學(xué) |
160 | 2016 | 貴州富友建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理乙級 | 陳景訓(xùn) |
161 | 2016 | 重慶佳興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 符新虎 |
162 | 2016 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 肖厚志 |
163 | 2017 | 成都交大工程建設(shè)集團有限公司遵義分公司 | 監(jiān)理甲級 | 董道洋 |
164 | 2017 | 浙江東億工程管理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 陸奇志 |
165 | 2017 | 重慶恒佳工程技術(shù)咨詢有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 彭勇 |
166 | 2017 | 四川億博工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 張敏 |
167 | 2017 | 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 監(jiān)理甲級 | 任剛 |
168 | 2017 | 四川省城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司遵義分公司 | 監(jiān)理甲級 | 楊啟厚 |
169 | 2017 | 貴州貴亮宇電力建設(shè)有限公司 | 施工總承包叁級 | 朱承亮 |
170 | 2017 | 桐梓縣鴻福機電有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 彭景堂 |
171 | 2017 | 貴州有色地質(zhì)遵義勘測院 | 專業(yè)承包貳級 | 梁紅書 |
172 | 2018 | 貴州鑫威建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 周勇軍 |
173 | 2018 | 遵義建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工總承包貳級 | 康健 |
174 | 2018 | 遵義新源建筑工程有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包貳級 | 成文賢 |
175 | 2018 | 桐梓交旅投資建設(shè)集團有限公司(原:貴州桐梓城投建設(shè)工程有限公司) | 施工總承包叁級 | 令狐小饒 |
176 | 2018 | 貴州興川建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 李興川 |
177 | 2018 | 遵義市勤全建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 劉光權(quán) |
178 | 2018 | 遵義新源建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 陳霖霖 |
179 | 2018 | 貴州興余鼎泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 蘭蛟 |
180 | 2018 | 遵義銅足創(chuàng)鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 程吉龍 |
181 | 2018 | 遵義誼友建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 肖錫林 |
182 | 2018 | 貴州固恒建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 雷中華 |
183 | 2018 | 貴州省昌泰建筑有限公司 | 施工總承包叁級 | 趙偉霖 |
184 | 2018 | 貴州濼創(chuàng)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 周小松 |
185 | 2018 | 貴州廣益達電力建設(shè)有限公司 | 施工總承包叁級 | 劉繼華 |
186 | 2018 | 貴州騰華建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 肖興模 |
187 | 2018 | 貴州祥隆建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 郭明飛 |
188 | 2018 | 遵義垣和城建有限公司 | 施工總承包叁級 | 楊秋凌 |
189 | 2018 | 遵義市匯川鑫宏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 汪崇虎 |
190 | 2018 | 貴州長電電力建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包叁級 | 梁孟竹 |
191 | 2018 | 貴州遵義一0六地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包貳級 | 王林 |
192 | 2018 | 遵義宏偉天力建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 任亞洪 |
193 | 2018 | 遵義慷盛建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 劉思華 |
194 | 2018 | 遵義軒毅杰佳建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 陳倫浩 |
195 | 2018 | 貴州建工習(xí)源建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 儲劍平 |
196 | 2018 | 貴州智達慧通建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 任泉 |
197 | 2018 | 遵義市匯北建設(shè)有限公司 | 施工總承包貳級 | 黃明華 |
198 | 2018 | 貴州韞澤建筑工程有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包貳級 | 羅吉 |
199 | 2018 | 貴州博東建設(shè)(集團)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 余德祥 |
200 | 2018 | 貴州盛祿行建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 唐伯艷 |
201 | 2018 | 貴州昌源建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 梁昌炳 |
202 | 2018 | 貴州航天建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 顧飛 |
203 | 2018 | 貴州建工新宇建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 楊長征 |
204 | 2017 | 遵義黔通達檢測試驗有限責(zé)任公司 | 檢測 | 彭雪松 |
205 | 2017 | 貴州允正工程質(zhì)量檢測有限公司 | 檢測 | 董海寧 |
206 | 2017 | 赤水市黔北建設(shè)工程檢測有限公司 | 檢測 | 宋真模 |
207 | 2017 | 赤水市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 檢測 | 許小蘭 |
208 | 2017 | 鳳岡縣準為先建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司 | 檢測 | 任光松 |
209 | 2017 | 貴州安定建筑材料檢測有限公司 | 檢測 | 胡幫俊 |
210 | 2017 | 綏陽縣天宇建筑材料檢測服務(wù)有限公司 | 檢測 | 黃順剛 |
211 | 2017 | 貴州恒安工程試驗檢測有限公司 | 檢測 | 伍毅夫 |
212 | 2017 | 習(xí)水縣天正建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 檢測 | 周洋 |
213 | 2017 | 遵義市新區(qū)建筑材料檢測有限公司 | 檢測 | 張建強 |
214 | 2017 | 遵義市恒力工程檢測有限公司 | 檢測 | 丁正書 |
215 | 2017 | 遵義市眾欣建筑材料檢測有限公司 | 檢測 | 付文娟 |
216 | 2017 | 貴州恒吉建設(shè)工程檢測有限公司 | 檢測 | 劉忠倫 |
217 | 2017 | 仁懷市忠信建筑材料檢測有限公司 | 檢測 | 馮文學(xué) |
218 | 2017 | 貴州恒興工程檢測有限公司 | 檢測 | 黃金波 |
219 | 2017 | 貴州恒匯興工程質(zhì)量檢測有限公司 | 檢測 | 蘭顯強 |
220 | 2017 | 貴州銘龍工程質(zhì)量檢測有限公司 | 檢測 | 陳剛 |
221 | 2017 | 遵義市仕方檢測有限責(zé)任公司 | 檢測 | 劉懷江 |
222 | 2017 | 貴州黔北建筑實驗檢測有限公司 | 檢測 | 鄧林 |
223 | 2017 | 貴州四鋒華盛工程檢測有限公司 | 檢測 | 盛佩華 |
224 | 2017 | 道真仡佬族苗族自治縣建筑建材試驗室 | 檢測 | 薛貴琴 |
225 | 2017 | 貴州占豪高科工程檢測有限公司 | 檢測 | 岑軍 |
226 | 2018 | 遵義匯峰智能系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包壹級 | 方奇 |
227 | 2018 | 務(wù)川自治縣一城建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 喻萬里 |
228 | 2018 | 貴州鐵航電力工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 鄧加軍 |
229 | 2018 | 貴州地礦一0二地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包叁級 | 張建忠 |
230 | 2018 | 貴州坤同建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 張元慧 |
231 | 2018 | 遵義市宏順建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù) | 彭金強 |
232 | 2018 | 余慶縣海納建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 李東慶 |
233 | 2018 | 貴州全德電力建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 張洪全 |
234 | 2018 | 貴州瑞博藝園建筑裝飾有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 陳輔紅 |
235 | 2018 | 貴州正泰工程建設(shè)有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 羅基 |
236 | 2018 | 遵義湘江建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包叁級 | 左政 |
237 | 2018 | 貴州恒建緣建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 陳延舉 |
238 | 2018 | 貴州合生創(chuàng)展建筑科技有限公司 | 專業(yè)承包壹級 | 張巧梅 |
239 | 2018 | 貴州匯吉地建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 張信 |
240 | 2018 | 貴州長征電器成套有限公司 | 施工總承包叁級 | 陳清 |
241 | 2018 | 貴州融正建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 馮煥昆 |
242 | 2018 | 綏陽縣通立建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 張禹波 |
243 | 2018 | 貴州匯恒建設(shè)有限公司 | 施工總承包叁級 | 任應(yīng)琴 |
244 | 2018 | 貴州瑞連鋮建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 鄔金 |
245 | 2018 | 遵義祥瑞旺建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 覃都 |
246 | 2018 | 遵義市東康源建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 夏松麗 |
247 | 2018 | 貴州昭陽建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 任茂坤 |
248 | 2018 | 貴州四勁建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 汪原超 |
249 | 2018 | 貴州建工桐盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工總承包貳級 | 庭裕彪 |
250 | 2018 | 貴州利聚達建筑工程安裝有限公司 | 施工勞務(wù) | 張安均 |
251 | 2018 | 貴州浩峰建筑有限公司 | 施工總承包貳級 | 何建灼 |
252 | 2018 | 貴州勤潤建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 李孝榮 |
253 | 2018 | 貴州長征輸配電電氣有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 任康 |
254 | 2018 | 貴州匯全同建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 王媛麗 |
255 | 2018 | 貴州錦茂源建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 胡元兵 |
256 | 2019 | 貴州君誠力建筑工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 王顏樂 |
257 | 2019 | 遵義鴻福建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 代文春 |
258 | 2019 | 貴州萬萬建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 萬松 |
259 | 2019 | 遵義興恒瑞機電安裝工程有限公司 | 專業(yè)承包叁級 | 于紅光 |
260 | 2019 | 貴州同興建安勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù) | 李耀耀 |
261 | 2019 | 貴州宸鼎建筑工程有限公司 | 施工總承包貳級 | 陳旺 |
262 | 2019 | 遵義宏城兄弟建筑機械租賃有限公司 | 專業(yè)承包叁級 | 趙興洪 |
263 | 2019 | 貴州新大新建設(shè)工程有限公司(貴州正安瑞和佳興建設(shè)工程有限公司) | 施工總承包貳級 | 李明霞 |
264 | 2019 | 貴州卓達九瑞建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 朱治鵬 |
265 | 2019 | 貴州欣榮城建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包叁級 | 楊鈺 |
266 | 2019 | 貴州東恒(集團)建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù) | 祝青良 |
267 | 2019 | 貴州啟滔建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包貳級 | 陳亮 |
